Bay Point Home Finance

Home

Apply Online

Todays Rates

Mortgage Calculators

FAQ

About US

Contact Us

Benefits

Loan Programs

Imperfect Credit

Home Equity Loans

First Time Home Buyer

Interest Only Loans

Loan Process

No Fee Loans
 

You Friendly Mortage Lender   


TODAY'S RATES

Conforming and Jumbo Programs   |   Conforming and Jumbo: Interest Only Programs


Last update: August 16, 2006 10:58 AM EST

Conforming Programs
Conforming rates for loans under $417,000

Jumbo Loan Programs
Jumbo rates for loans over $417,000.





Fixed Rates
Conforming 30 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.750 1.500 5.960
5.875 1.000 6.039
6.000 0.500 6.118
6.125 0.000 6.196
6.375 -0.750 6.375
Jumbo 30 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
6.125 1.250 6.280
6.250 0.750 6.357
6.375 0.250 6.435
6.500 0.000 6.536
6.875 -0.750 6.838
Conforming 20 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.625 1.500 5.905
5.750 1.000 5.968
5.875 0.500 6.031
6.000 0.000 6.093
6.250 -0.500 6.281
Jumbo 20 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
6.125 1.250 6.282
6.250 0.750 6.345
6.375 0.250 6.407
6.500 0.000 6.500
6.875 -0.750 6.779
Conforming 15 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.500 1.500 5.852
5.625 1.000 5.899
5.750 0.500 5.945
5.750 0.000 5.867
6.125 -0.750 6.125
Jumbo 15 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.625 2.000 5.998
5.750 1.500 6.045
5.875 1.000 6.091
6.000 0.500 6.137
6.125 0.000 6.184
Conforming 10 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.500 1.500 5.852
5.625 1.000 5.899
5.750 0.500 5.945
5.750 0.000 5.867
6.125 -0.750 6.125
Jumbo 10 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.625 2.000 5.810
5.750 1.500 5.889
5.875 1.000 5.968
6.000 0.500 6.047
6.125 0.000 6.125




Adjustable Rates

Conforming 3/1 ARM

RATES POINTS APR APPLY NOW
5.375 1.000 7.253
5.500 0.500 7.245
5.625 0.250 7.262
5.750 0.000 7.278
6.250 -0.750 7.335

Jumbo 3/1 ARM

RATES POINTS APR APPLY NOW
5.750 1.000 7.340
5.875 0.750 7.348
6.000 0.500 7.356
6.125 0.000 7.339
6.125 0.000 7.339
Conforming 5/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.500 1.000 7.000
5.625 0.750 7.025
5.750 0.500 7.051
5.875 0.000 7.052
6.250 -0.750 7.127
Jumbo 5/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.750 1.000 7.063
5.875 0.750 7.088
6.000 0.500 7.113
6.125 0.000 7.114
6.125 0.000 7.114
Conforming 7/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.750 1.250 6.891
5.875 0.750 6.907
6.000 0.250 6.923
6.125 0.000 6.962
6.500 -0.750 7.082
Jumbo 7/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.875 1.000 6.895
6.000 0.750 6.935
6.125 0.500 6.974
6.250 0.000 6.990
6.250 0.000 6.990
Conforming 10/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.875 1.250 6.691
6.000 0.750 6.725
6.125 0.250 6.758
6.250 0.000 6.816
6.625 -0.750 6.989
Jumbo 10/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
6.250 0.750 6.832
6.375 0.250 6.866
6.500 0.000 6.924
6.500 0.000 6.924
6.875 -0.750 7.097




Interest Only Programs

Conforming Programs: Interest Only
Conforming rates for loans under $417,000

Jumbo Programs: Interest Only
Jumbo rates for loans over $417,000


Conforming: Interest Only 3/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.625 0.750 7.431
5.750 0.250 7.424
5.875 0.000 7.441
5.875 0.000 7.441
6.250 -0.500 7.500
Jumbo: Interest Only 3/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
6.125 0.750 7.592
6.250 0.500 7.600
6.375 0.250 7.608
6.500 0.000 7.616
6.500 0.000 7.616

Conforming: Interest Only 5/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.625 1.000 7.127
5.750 0.750 7.159
5.875 0.500 7.192
6.000 0.000 7.200
6.000 0.000 7.200
Jumbo: Interest Only 5/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
6.125 0.750 7.324
6.250 0.500 7.349
6.375 0.250 7.375
6.500 0.000 7.400
6.500 0.000 7.400

Conforming: Interest Only 7/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.875 1.250 7.015
6.000 0.750 7.037
6.125 0.500 7.078
6.250 0.000 7.093
6.250 0.000 7.093
Jumbo: Interest Only 7/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
6.125 1.000 7.125
6.250 0.750 7.165
6.375 0.250 7.181
6.500 0.000 7.221
6.500 0.000 7.221

Conforming: Interest Only 10/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
6.000 1.250 6.799
6.125 0.750 6.833
6.250 0.250 6.867
6.375 0.000 6.924
6.375 0.000 6.924
Jumbo: Interest Only 10/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
6.250 1.000 6.938
6.375 0.500 6.971
6.500 0.250 7.029
6.625 0.000 7.086
6.625 0.000 7.086

Bay Point Home Finance offers the lowest interest rates in the country and the best service available. Call us toll free at 925-459-5577. Or, Apply online using our secure server today. It only takes minutes and a Mortgage Professional is available to help you 7 days a week!





 
© 2006 All Rights Reserved.